
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | SLV - 595 | 5160 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | SLV - 594 | 8067 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | SLV - 593 | 9716 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SLV - 592 | 3601 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | SLV - 591 | 1439 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | SLV - 590 | 7380 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SLV - 589 | 2409 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SLV - 588 | 1996 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | SLV - 587 | 5783 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | SLV - 586 | 6820 |
