
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | BER - 595 | 7540 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | BER - 594 | 4329 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | BER - 593 | 0521 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BER - 592 | 6479 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | BER - 591 | 5691 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | BER - 590 | 1883 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | BER - 589 | 9073 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | BER - 588 | 6135 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | BER - 587 | 9273 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | BER - 586 | 8830 |
