
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | AGT - 595 | 2454 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | AGT - 594 | 8905 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | AGT - 593 | 2459 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | AGT - 592 | 9863 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | AGT - 591 | 6532 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | AGT - 590 | 3728 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | AGT - 589 | 2134 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | AGT - 588 | 1498 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | AGT - 587 | 9034 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | AGT - 586 | 2391 |
