
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | HDO - 594 | 1928 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | HDO - 593 | 7484 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | HDO - 592 | 0598 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HDO - 591 | 1866 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | HDO - 590 | 9630 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | HDO - 589 | 2841 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | HDO - 588 | 3401 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | HDO - 587 | 9156 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | HDO - 586 | 0756 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | HDO - 585 | 1465 |
