
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | RUS - 595 | 9013 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | RUS - 594 | 4035 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | RUS - 593 | 9046 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | RUS - 592 | 5670 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | RUS - 591 | 4079 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | RUS - 590 | 3206 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | RUS - 589 | 5202 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | RUS - 588 | 6937 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | RUS - 587 | 4207 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | RUS - 586 | 7085 |
